Profile und Sprachen
Sprachenfolge
Die erste Fremdsprache beginnt in Klasse 5, die zweite Fremdsprache kommt am St.-Dominikus-Gymnasium in der 6. Klasse hinzu. Folgende Kombinationen können gewählt werden:
- Englisch - Latein
- Englisch - Französisch
- Französisch - Englisch
Profilfächer
Ab Klasse 8 stehen folgende Profile zur Auswahl:
Stundentafel Bildungsplan 2016
Unterrichtsfach/Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
1. Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 |
2. Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | |
Musik | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
BNT | 3 | 3 | 6 | ||||
Biologie | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Informatik | 1 | 1 | |||||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Geographie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
IMP, Musik, NwT oder Spanisch | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
Poolstunden | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Summe L-Stunden | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 205 |
Poolstunden
- Differenzierungsstunde in Kl. 5
- Fördermaßnahmen in Kl. 5 (Moderne Fremdsprachen, LRS)
- BNT (Biologie, Naturphänomene und Technik): Teilung der Lerngruppen in Kl. 5 und 6
- Grundkurs Medienbildung in Kl. 5
- Informatik in Kl. 7: Teilung der Lerngruppe
- Methodentraining in Kl. 7
- Religion in Kl. 8 (Klosterprojekt)
- Mathematik in Kl. 9
- Compassion in Klasse 10
Änderungsdatum: 20.11.2022