Schwimm-AG
AG | Klasse | Termin mit Start | Ort | Leitung |
---|---|---|---|---|
Chöre: Dominis | 5-6 (7) | Freitag 13:15-14:15 (bis ca.14:30 für Schwimmerinnen) ab 13.09.24 | großer Musiksaal | Fr. Wiebusch |
Chöre: Großer Chor | 7-12 | Mittwoch 13:10-14:00 Uhr ab 11.9.2024 | Raum 01 | Fr. Gortner |
Chöre: Kammerchor | 10-12 | Dienstag 17:00-18:30 ab 10.9.2024 | großer Musiksaal | Fr. Mammel |
Fairtrade-AG | 6-12 | keine festen Zeiten | Fr. Wittek | |
Forschungsmission: Geheimnisse des Universums | 6-10 | Donnerstag ab 13:20 – ca. 16 Uhr, nicht jede Woche | Fr. Schulze | |
J-GCL: Leitungsrunde | 9, 10, 11, 12 | Donnerstag 13:30 | Schülerinnen | |
J-GCL: Gruppenstunden | 5-7 | wird noch festgelegt | Schülerinnen | |
Kunst-AG: Offenes Atelier | 6-12 | Montag 13.15-14.00 Uhr | Raum Z1 | Fr. Joswig |
Orchester: Kammerorchester | 7-12 | Mittwoch 13:15-14:15 Uhr ab 11.09.24 | großer Musiksaal | Fr. Larson |
Orchester: Piccoline | 5-7 | Dienstag 13:10-14:00 Uhr ab 17.09.24 | kleiner Musiksaal | Fr. Larson |
Robotik-AG | 7-8 | Mittwoch 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr | NW-Raum | Herr Howell (Herr Schubart) |
Schulband: Mittelstufe | 9-10 | Freitag 12:15-13:00 Uhr | Bandproberaum | Frau Darscht (Herr Schubart) |
Neue Schulband | 6-8 | Nach Absprache | Bandproberaum | Frau Darscht (Herr Schubart) |
Schulsanitätsdienst: Ausbildung | ab Klasse 8 | Bisher geplant: Dienstag 7./8. Stunde (Beginn 2. HJ) | Herr Ströbel | |
Schulsanitätsdienst: Bereitschaft | 9-12 | Dienst nach Dienstplan | Herr Ströbel | |
Schwimm-AG | 5-8 | Mittwoch 13.30-14.30 Uhr ab 18.9.2024 | Fächerbad | Fr. Roser |
Sport-AG | 5-7 | Mittwoch 13.15-14 Uhr ab 18.9.2024 | Turnhalle | Fr. Gausmann |
Ausbildung zur Streitschlichterin | 7-9 | Donnerstag 13:15-14:45 (etwa 14-tägig) ab 19.09.24 | Raum 26 | Fr. Kleine (Fr. Sejda) |
Technik-AG: Veranstaltungstechnik | 8-12 | Technik-Einsätze bei Schulveranstaltungen | Moodle | Hr. Merkert |
Technik-AG: AI Horizon | 8-12 | Mittwoch 13:00-13:45 Uhr | Raum 9 | Hr. Merkert |
Theater-AG | (7)8-12 | Donnerstag 13.15-14.50 Uhr | Bühne | Fr. Felis |
Töpfer-AG | 5-12 | Freitag 13.15-14.00 Uhr | großer BK-Saal (Z) | Hr. Wahner |
Umwelt-AG | (6)7-12 | Mittwoch 13.15-14.45 Uhr (alle 3-4 Wochen), zusätzlich kurze Organisationstreffen plus Aktionszeiten (z.B. Verkaufsdienste in der großen Pause, Energierallye...) | Raum B | Fr. Baumann |
instagram_AG | 8-12 | Mittwoch, 25.09.24, 13:15 bis max. 14:45; Mittwoch, 16.10.24, Uhrzeit s.o.; Mittwoch, 13.11.24, Uhrzeit s.o. als Kennenlern- und Einstiegs- und Planungstreffen, anschließend regelmäßige online-Redaktionssitzungen | Raum 10 | Fr. Becherer, Hr. Hirsch |
Volleyball-AG | 8-12 | Mittwoch 14:05-14:50 Uhr ab 11.09.24 | Turnhalle | Fr. Woodley |
Mathe-AG | 9-10 | Samstags | Haus Moltkestraße | Hr. Dr. Schmid, Hr. Koch |
- Termin und Ort: siehe AG-Liste
Informationen
Wer will, kann
- neue Stilarten lernen, wie Kraul oder Delphin,
- das Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold machen,
- sich auf Wettkämpfe, wie die Jugendschwimmmeisterschaften oder „Jugend trainiert für Olympia“ vorbereiten (keine Pflicht),
- vom 1m und 3m Brett springen,
- im kleinen Becken spielen,
- lustige Staffeln schwimmen,
- und… und… und..
... vor allem aber Spaß im Wasser haben!
Ihr könnt gleich nach der Schule mit der Linie 4 vom Europaplatz zum Fächerbad fahren. Der Eintritt ist für AG-Schwimmerinnen kostenlos.
Aktionen und Projekte
Schwimmwettkämpfe
Die Wettkampf-Schwimmerinnen des St.Dominikus-Gymnasiums haben die ersten beiden Wettkämpfe in diesem Jahr bestritten - und waren dabei erfolgreich!
Jugend trainiert für Olympia - Schwimmen
Der letzte Schwimmwettkampf in diesem Schuljahr fand im Weiherhofbad in Durlach statt.
Schwimmwettkampf
Der Kreisentscheid im Schwimmen fand am 15.3.2016 im Weiherhofbad in Durlach statt.
Jugend trainiert für Olympia - Schwimmen
Beim Wettkampf Jugend trainiert für Olympia trat das St.- Dominikus-Gymnasium mit 4 Mannschaften an.
Jugendmeisterschaft Schwimmen
Bei den Jugendmeisterschaften der Sparkasse im Schwimmen, an denen 12 Mannschaften teilgenommen haben, hat das St.-Dominikus-Gymnasium den 4. Platz erreicht.