Mathe-AG
Arbeitsgemeinschaft | Klasse | Termin und Ort | Erstes Treffen | Leitung |
---|---|---|---|---|
Robotik-AG: LEGO | 8-12 | Individuelle Termine zwischen Faschingsferien und Schulrobotik-Cup (Juli) | Voranmeldung per E-Mail an Hr. Merkert | Hr. Merkert |
Robotik-AG: Fischertechnik | 5-7 | Montag 13:15-14:45 im NW-Raum | 25.09.23 | Hr. Selzer, Hr. Merkert |
Chöre: Großer Chor | 7-12 | Mittwoch 13:10-14:00 Raum 1 | 13.09.23 | Fr. Mammel |
Chöre: Kammerchor | 10-12 | Dienstag 17:00-18:30 gr. Musiksaal | 12.09.23 | Fr. Mammel |
Kunst-AG: Offenes Atelier | 6-12 | Mo 13.15-14 Uhr, | 18.09.23 | Fr. Joswig |
Fairtrade-AG | 6-12 | keine feste Uhrzeit (spontane Treffen) | Fr. Wittek | |
Umwelt-AG | 7-12 | mittwochs (alle drei bis vier Wochen) 13.15-14.45 Uhr und kurzfristige Treffen in Pausen Falls der Mittwochstermin nicht möglich, aber Interesse vorhanden ist, Meldung gerne per Email, Teilnahme an Aktionen und Engagement ist auch ohne Mittwochstreffen möglich. |
Mi. 28.9. 13.15 Uhr, Raum B Wer Lust hat, bereits zuvor Hefte aus Recyclingpapier zu verkaufen, kurzes Treffen 14.9., 10.15 vor dem Sanitätsraum, |
Fr. Baumann |
Mathe-AG | 8-9 (9-10) | mehrere Samstage (ca. 9-16 Uhr) | Hr. Dr. Schmid, Hr. Koch | |
Orchester: Piccoline | 5-7 | Montag 13:10-14:00 im kleinen Musiksaal | 18.09.23 | Fr. Larson |
Orchester: Kammerorchester | 7-12 | Mittwoch 13:15-14:15 im großen Musiksaal | 13.09.23 | Fr. Larson |
Sport-AG | 5-7 | Mittwoch 13.10 bis 14.00 Sporthalle Domi | 20.09.23 | Fr. Janiak, Sportmentorinnen |
Schulsanitätsdienst: Ausbildung | Ab 8 | Mittwoch 13.15 bis 14.50 1. HJ | Hr. Ströbel, Fr. Gausmann | |
Schulsanitätsdienst: Bereitschaft | 9-12 | nach Dienstplan | Hr. Ströbel, Fr. Gausmann | |
Technik-AG | 8-12 | Donnerstag 13.15-14.00 Uhr in Raum 9 (bis zu den Herbstferien), dann Technik-Aktionen | 21.09.23 | Hr. Merkert |
Mode-AG | 5 - 12 | Freitag 13:15 Uhr – 14:00 Uhr | 22.09.23 | Fr. Talbot |
Schwimm-AG | 5-7 | Mittwoch 13.30 Uhr bis 14 30 Uhr im Fächerbad | 20.09.23 | Fr. Hertrich |
Podcast-AG | 5-12 | Mittwoch 13.15 -14 Uhr in Raum Z2 | 20.09.2023 | Fr. Augenstein in Kooperation mit Hr. Zapp (SWR) |
Schulzeitung: Redaktion | 7-12 | Mittwoch 7. Stunde bei Bedarf | Fr. Schellenberger | |
Schulzeitung: Grafik | 7-11 | Donnerstag 7. Stunde bei Bedarf | Do, 21.9. 13:15 in R10 | Fr. Kubach |
Töpfer-AG | 5 | Mittwoch 13:15 bis 14 Uhr im großen Zeichensaal (Z) | 20.09.23 | Hr. Wahner |
J-GCL: Gruppenstunde 1 | 5 | Mittwoch, 13:15 bis 14:15 AB DEM ZWEITEN HALBJAHR | 01.02.24 | Schülerinnen Kl. 9 |
J-GCL: Gruppenstunde 2 | 5 | Mittwoch, 14:15 bis 15:15 AB DEM ZWEITEN HALBJAHR | 01.02.24 | Schülerinnen Kl. 9 |
J-GCL: Gruppenstunde 3 | 6 | Montags 13:15 bis 14:15 (immer für die Schülerinnen, die kein NT haben), Beginn auf dem Pausenhof | 18.09.23 | Schülerinnen Kl. 10 |
J-GCL: Gruppenstunde 4 | 7 | Termin wird noch vereinbart | Wird noch vereinbart | Schülerinnen Kl. 11 |
J-GCL: Leitungsrunde | 9, 10, 11 | Anne Frank Haus, Donnerstag, 13:15 bis 14:45 | 14.09.23 | Hr. Hirsch |
Chöre: Dominis | 5-6 (7) | Freitag 13.20-14.10 Uhr | Ab dem ersten D | Fr. Wiebusch |
Schulband: Mittelstufe | 8-9 | Noch offen | Voraussichtlich 18. September 6. Stunde | Fr. Heidecker |
Schulband: Oberstufe | 10-J1 | Noch offen | Betreuung: Fr. Heidecker | |
Vielfalt-AG | 9-12 | Noch offen; wöchentlich | Hr. Willborn | |
Theater-AG | 8-12 | Im Schuljahr 2023/24 als Improvisationsworkshop (Kl. 8-12) | Fr. Felis | |
Forschungsmission: Stratosphärenballon | 5-12 | November – Februar: mittwochs 7.+8. Stunde im NW-Raum | 08.11.23 | Fr. Schulze in Kooperation mit Hr. Ludwig (PH KA) |
- Termin und Ort: siehe AG-Liste
Informationen
Unsere Mathe-AG, die von Herrn Koch und Herrn Dr. Schmid geleitet wird, hat drei Grundideen:
Natürlich kann man Mathematik auch am eigenen Schreibtisch betreiben und oft ist das auch sinnvoll, um zu trainieren, wie man selbstständig Probleme lösen kann. Aber selbstverständlich kann man in der Mathematik auch die Zusammenarbeit mit anderen produktiv nutzen, Ideen zusammentragen, gemeinsam an kniffligen Fragestellungen arbeiten. Für die Mathe-AG wollten wir den gemeinschaftlichen Ansatz verfolgen, indem wir vor allem in kleinen Gruppen arbeiten.
Änderungsdatum: 26.7.2023
Unsere Idee war es, außerhalb des regulären Schulunterrichts, losgelöst vom normalen Stundenplan, Mathe zu erleben. Nicht noch eine Stunde dranzuhängen, sondern länger Zeit zu haben, sich auf komplexe Fragen einzulassen. So entstanden unsere „Mathe-AG-Samstage“, in denen wir uns von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr Zeit genommen haben. Vor allem natürlich für Mathematik, aber eben auch fürs Kennenlernen, für Spiele und fürs Mittagessen.
Änderungsdatum: 26.7.2023
Solche Aufgaben kommen im regulären Matheunterricht leider oft zu kurz: Aufgaben, die verschiedene Zugänge ermöglichen, bei denen man also kreativ sein kann und darf. Aufgaben, die so anspruchsvoll sind, dass man nicht auf Anhieb einen Lösungsweg vollständig vor sich sieht, sondern bei denen es gilt, einzelne „Etappenziele“ zu erreichen, bevor man schließlich den „Gipfel“ vollständig erklimmen kann.
Dabei können die Schülerinnen auch am Landeswettbewerb Mathematik teilnehmen, dessen erste Runde immer von den Sommerferien bis kurz nach den Herbstferien dauert – im aktuellen Schuljahr mit 7 Preisträgerinnen: Fünf erste Preise und zwei zweite Preise.
Änderungsdatum: 26.7.2023
Wir sind begeistert von der großen Anzahl an Schülerinnen, die mitgemacht haben – und von deren Begeisterung für die Mathematik. Alle Acht-, Neunt- und Zehntklässlerinnen sind herzlich eingeladen!
Aktionen und Projekte

Hitzige und eisige Mathe-AG
In der Mathe-AG ging’s dieses Mal um herausfordernde Probleme in der Geometrie.

Mathe-AG startet in die zweite Runde
Am vergangenen Samstag starteten knapp 20 Acht- und Neuntklässlerinnen in eine neue Runde unserer Mathe-AG.

Großer Erfolg beim Landeswettbewerb Mathematik
Sieben Zehntklässlerinnen unserer Schule haben beim Landeswettbewerb Mathematik einen Preis gewonnen!
Weiterlesen … Großer Erfolg beim Landeswettbewerb Mathematik

Mathe-AG zum Landeswettbewerb
Wie kann man zwei Würfel neu beschriften, damit alle Augensummen gleich wahrscheinlich sind?

Mathe-AG: Zahlentheorie-Samstag am 16.7.
Über 20 Neuntklässlerinnen kamen vergangenen Samstag zur Mathe-AG ins „Domi“.